Районы Республики Молдова
В Республике Молдова 32 района, два муниципия первого уровня (Кишинёв и Бельцы) и Автономное территориальное образование Гагаузия. Ссылки открывают райцентр на карте. Мы не клонировали 32 страницы с одним и тем же текстом.
Муниципии и автономия
| Единица | Центр / карта |
|---|---|
| Муниципий Кишинёв | Страница Кишинёва · карта |
| Муниципий Бельцы | Страница Бельц · карта |
| АТО Гагаузия | Комрат |
32 района
| Район | Центр на карте |
|---|---|
| Анений-Ной | Анений-Ной |
| Басарабяска | Басарабяска |
| Бричаны | Бричаны |
| Кагул | Кагул |
| Кантемир | Кантемир |
| Калараш | Калараш |
| Каушаны | Каушаны |
| Чимишлия | Чимишлия |
| Криуляны | Криуляны |
| Дондюшаны | Дондюшаны |
| Дрокия | Дрокия |
| Дубоссары | Кочиеры (административный центр) |
| Единцы | Единцы |
| Фалешты | Фалешты |
| Флорешты | Флорешты |
| Глодяны | Глодяны |
| Хынчешты | Хынчешты |
| Яловены | Яловены |
| Леова | Леова |
| Ниспорены | Ниспорены |
| Окница | Окница |
| Оргеев | Оргеев |
| Резина | Резина |
| Рышканы | Рышканы |
| Сынжерей | Сынжерей |
| Сорока | Сорока |
| Страшены | Страшены |
| Шолданешты | Шолданешты |
| Штефан-Водэ | Штефан-Водэ |
| Тараклия | Тараклия |
| Теленешты | Теленешты |
| Унгены | Унгены |
Населённые пункты на левом берегу Днестра есть на слое OpenStreetMap, но администрация там не контролируется из Кишинёва. Для Тирасполя и Бендер см. список городов.